Home
/
đ„Kaufen 3 Get 10% Ausđ„Herren-Freizeithose âViking Eye of Odinâ mit elastischem Bund und GĂŒrtel
đ„Kaufen 3 Get 10% Ausđ„Herren-Freizeithose âViking Eye of Odinâ mit elastischem Bund und GĂŒrtel
Beschreibung
- SPU:MPA309319
- Material:Terylen
- Stil:LĂ€ssig/Vintage
- Muster-Art:Gemischter Druck
- Element:Taschendesign/SchnĂŒrung
- Typ:NĂ€hweise/Volldruck
- Elastisch:NEIN (nichtelastisch)
- GröĂe:S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL/XXXXXXL
- Passformtyp:Lose
- Taillentyp:Mittlere Taille
*Der Artikel enthÀlt kein abgebildetes Zubehör, sofern in der Produktbeschreibung nichts anderes angegeben ist.
GröĂentabelle
| GröĂe | Taille | HĂŒfte | Untere LĂ€nge | |||
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
| S | 72 | 28.35 | 105 | 41,34 | 107 | 42.13 |
| M | 76 | 29.92 | 111 | 43,70 | 109 | 42,91 |
| L | 80 | 31,50 | 117 | 46.06 | 111 | 43,70 |
| XL | 84 | 33.07 | 123 | 48,43 | 112 | 44.09 |
| 2XL | 88 | 34,65 | 129 | 50,79 | 113 | 44,49 |
| 3XL | 92 | 36.22 | 135 | 53.15 | 114 | 44,88 |
| 4XL | 96 | 37,80 | 141 | 55,51 | 115 | 45,28 |
| 5XL | 98 | 38,58 | 145 | 57.09 | 117 | 46.06 |
| 6XL | 99 | 38,98 | 147 | 57,87 | 118 | 46,46 |
content
Customer Reviews
SEE ALL